
SN | Adı | Soyadı | KPSS Puanı | Baz Alınan Puan Türü | Üniversite/Lise Adı | Fakülte/MYO/Lise Bölüm | Program Adı | Görevlendirildiği Kurum | Görevlendirildiği branş |
1 | Veysi | Ayaz | 64,99 | KPSS121 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ | ALAYURT İLKOKULU | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ |
2 | Adil | Bimay | 75,83 | KPSS121 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ | ATATÜRK ORTAOKULU | İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ |
3 | İhsan | Akıncı | 81,7 | KPSS121 | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ | ATATÜRK ORTAOKULU | SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ |
4 | Esra | Akyüz | 63,53 | KPSS121 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ | ATATÜRK ORTAOKULU | FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ |
5 | Suna | Sayın | 61,04 | KPSS121 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ | DARGEÇİT İMAM HATİP ORTAOKULU | İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ |
6 | Emine | Aşkan | 86,01 | KPSS10 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | ILISU İLKOKULU | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ |
7 | Yasin | Cebe | 82,63 | KPSS10 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | COĞRAFYA | ILISU İLKOKULU | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ |
8 | Hacer | Sayın | ATANAN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ | ILISU ORTAOKULU | İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ | |
9 | Meryem | Seyhan | 57,78 | KPSS121 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ | KILAVUZ İLKOKULU | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ |
10 | Zeynep | Belge | 70,16 | KPSS121 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ | KILAVUZ İLKOKULU | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ |
11 | Tuğba | Yorulmaz | 75,49 | KPSS121 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ | OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ | KILAVUZ İLKOKULU | OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ |
12 | Hatice | Kılıç | ATANAN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ | KILAVUZ ORTAOKULU | FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ | |
13 | Mirza | AKGÜÇ | ATANAN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ | KILAVUZ ORTAOKULU | BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ | |
14 | Abdülkerim | Alp | 65,36 | KPSS121 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ | KILAVUZ ORTAOKULU | OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ |
15 | Abdulkerim | Akıncı | 80,99 | KPSS121 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | İLAHİYAT | KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | İHL MESLEK DERSLERİ |
16 | Medine | Ağırman | 79,78 | KPSS121 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | TARİH | KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | TARİH |
17 | Sibel | Siyahkoç | 66,34 | KPSS121 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ | MİSAK-I MİLLİ İLKOKULU | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ |
18 | Özlem | Yokuş | ATANAN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ | MİSAK-I MİLLİ İLKOKULU | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ | |
19 | Tuba | Kılıç | 71,31 | KPSS121 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ | MİSAK-I MİLLİ İLKOKULU | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ |
20 | Havva | Güzel | 78,92 | KPSS121 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | SUÇATI ORTAOKULU | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ |
21 | Mevlüde | Aşkan | 72,93 | KPSS121 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ | SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ | SUÇATI ORTAOKULU | SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ |
22 | Horiye | Cebel | 65,19 | KPSS121 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ | SUÇATI ORTAOKULU | OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ |
23 | Eynur | Asan | 63,27 | KPSS10 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ | SÜMER İLKOKULU | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ |
24 | Mehmet Şahin | Gökmen | ATANAN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | İLAHİYAT | SÜMER İMAM HATİP ORTAOKULU | DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ | |
25 | Emine | Dinler | 56,13 | KPSS121 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ | SÜMER İMAM HATİP ORTAOKULU | FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ |
26 | Seher | Arslan | 84,47 | KPSS10 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | TEMELLİ İLKOKULU | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ |
27 | Songül | Asan | 69,14 | KPSS121 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ | TEMELLİ İLKOKULU | OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ |
28 | Berivan | Aksan | 76,66 | KPSS121 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | TEMELLİ ORTAOKULU | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ |
29 | Cihan | Kurt | 62,14 | KPSS121 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ | TEMELLİ ORTAOKULU | FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ |
30 | Delal | Çelik | 63,92 | KPSS121 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ | VATAN İLKOKULU | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ |
31 | Mehmet | Güneş | 65,5 | KPSS121 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ | VATAN İLKOKULU | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ |
32 | Mevlidiye | Arslan | 81,01 | KPSS10 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | COĞRAFYA | YONCALI İLKOKULU | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ |
33 | Mahsum | Çetin | 76,88 | KPSS121 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | İLAHİYAT | YONCALI İMAM HATİP ORTAOKULU | DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ |
34 | Kübra | Doğan | 74,86 | KPSS121 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ | YONCALI ORTAOKULU | İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ |
35 | Berivan | Yıldız | 76,26 | KPSS121 | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | YONCALI ORTAOKULU | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ |
36 | Sümeye | Coşkun | 58,15 | KPSS121 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ | YONCALI ORTAOKULU | FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ |
37 | İlyas | Keleş | 72,42 | KPSS3 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | NİZAMÜLMÜLK MTAL | İNŞAAT TEKNOLOJİLERİ |
Listeyi İndirmek için TIKLAYINIZ.. |
|||||||||
AÇIKLAMALAR |
|||||||||
1-Görevlendirilmeler branş bazında KPSS121 puan üstünlüğüne ve ilgililerin tercihleri de dikkate alınarak yapılmıştır. | |||||||||
2-Branş dışı görevlendirmelerde KPSS10 puanları baz alınmıştır. | |||||||||
3-KPSS puanları başvuru tarihlerinde sisteme yansımadığından belirtilen tarihlerde başvuru yapan adaylara gönderilen mesaj ve sitemizde yayınlanan duyuru doğrultusunda elden sınav sonuçlarını İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edenler sıralamaya alınmıştır. |
|||||||||
4-İhtiyacın karşılanmadığı Okul Öncesi Öğretmenliği için(Yılmaz-Bostanlı-Ilısu-Sümer) 2 yıllık Çocuk Gelişimi mezunları arasında Salı günü saat 10:00 da Vatan İlkokulu konferans salonunda kura çekimi yapılacaktır | |||||||||
5-Göreve başlamayan ve evraklarını teslim etmeyen öğretmenlerin yerine listeden puan üstünlüğüne göre görevlendirme yapılacaktır. | |||||||||
6-Evraklar Okul Müdürlüklerine dosya halinde en geç 10.09.2019 Salı günü mesai bitimine kadar teslim edilecektir
İSTENEN EVRAKLAR; 1) Görev Talep Dilekçesi İçin TIKLAYINIZ 2) Güvenlik Soruşturma Formu( Güvenlik Soruşturma Formu Bilgisayar ortamında doldurulacaktır.) ==>>> Form İçin TIKLAYINIZ 3) Diploma fotokopisi veya E-devlet Mezun Belgesi (Yurt dışı okul mezunlarından denklik belgesi) 4) Formasyon belgesi fotokopisi (Varsa) 5) Nüfus Cüzdan fotokopisi 6) Adli Sicil Kaydı (E-devlet) 7) Askerlik Durum Belgesi(Erkek Adaylar için) (E-devlet) 8) Varsa KPSS Sınav Sonuç Belgesi 9) Tek Tabip Sağlık Raporu 10) 2 Adet Vesikalık Fotoğraf |
|||||||||